江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线
| 江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线 | ||||||||
| 代码 | 院校名称 | 类别 | 选测科目等级 | 投档分 | 语数含附加 | |||
| 3103 | 清华大学 | 物理 | 物理A+、 | A | 425 | |||
| 3101 | 北京大学 | 物理 | A+ | A+ | 424 | 307 | ||
| 2101 | 复旦大学 | 物理 | A+ | A | 418 | 296 | ||
| 3115 | 北京大学医学部 | 物理 | A | A | 417 | 314 | ||
| 3103 | 清华大学 | 历史 | A+ | A | 416 | |||
| 2103 | 上海交通大学 | 物理 | A | A | 415 | 295 | ||
| 3101 | 北京大学 | 历史 | A+ | A+ | 415 | |||
| 3102 | 中国人民大学 | 物理 | A+ | A | 413 | 294 | ||
| 2101 | 复旦大学 | 历史 | A+ | A | 410 | 299 | ||
| 2201 | 浙江大学 | 物理 | A | A | 410 | 293 | ||
| 2301 | 中国科学技术大学 | 物理 | A | A | 410 | 291 | ||
| 2110 | 上海财经大学 | 兼招 | B | B | 409 | 299 | ||
| 1101 | 南京大学 | 物理 | A | A | 403 | 300 | ||
| 3102 | 中国人民大学 | 历史 | A+ | A | 403 | 285 | ||
| 3120 | 中央财经大学 | 物理 | B+ | B+ | 402 | 295 | ||
| 3116 | 北京外国语大学 | 兼招 | 物理或历史A、 | B | 401 | 294 | ||
| 1101 | 南京大学 | 历史 | A | A | 399 | 278 | ||
| 2109 | 上海外国语大学 | 兼招 | B | B | 399 | 289 | ||
| 3119 | 对外经济贸易大学 | 物理 | A | B+ | 399 | 292 | ||
| 3120 | 中央财经大学 | 历史 | B+ | B+ | 399 | 291 | ||
| 2102 | 同济大学 | 物理 | 物理A、 | B | 398 | 294 | ||
| 2139 | 上海交通大学医学院 | 物理 | A | A | 398 | 285 | ||
| 3106 | 北京航空航天大学 | 物理 | 物理A+、 | A | 398 | 295 | ||
| 3201 | 南开大学 | 物理 | A | B+ | 398 | 289 | ||
| 1102 | 东南大学 | 物理 | 物理A、 | B | 397 | 275 | ||
| 1102 | 东南大学 | 历史 | 历史A、 | B | 397 | 282 | ||
| 3119 | 对外经济贸易大学 | 历史 | A | B+ | 396 | 280 | ||
| 7104 | 西安交通大学 | 物理 | A | A | 394 | 283 | ||
| 2411 | 厦门大学 | 历史 | A | A | 393 | 287 | ||
| 1103 | 南京航空航天大学 | 物理 | 物理A、 | B | 392 | 287 | ||
| 1104 | 南京理工大学 | 物理 | 物理A、 | B | 391 | 272 | ||
| 2411 | 厦门大学 | 物理 | A | A | 391 | 289 | ||
| 3113 | 北京邮电大学 | 物理 | A | A | 391 | 291 | ||
| 3202 | 天津大学 | 物理 | A | A | 391 | 280 | ||
| 5201 | 武汉大学 | 物理 | A | B+ | 391 | 296 | ||
| 5201 | 武汉大学 | 历史 | A | B+ | 391 | 280 | ||
| 1103 | 南京航空航天大学 | 历史 | 历史A、 | B | 390 | 285 | ||
| 2106 | 华东师范大学 | 物理 | B | B | 390 | 281 | ||
| 2106 | 华东师范大学 | 历史 | B | B | 390 | 272 | ||
| 2107 | 华东政法大学 | 物理 | B | B | 390 | 293 | ||
| 2107 | 华东政法大学 | 历史 | B | B | 390 | 276 | ||
| 3112 | 中国政法大学 | 兼招 | B+ | B+ | 390 | 281 | ||
| 4301 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | A | A | 390 | 285 | ||
| 2114 | 上海对外贸易学院 | 物理 | B | B | 389 | 291 | ||
| 3117 | 北京语言大学 | 兼招 | B+ | B | 388 | 282 | ||
| 5202 | 华中科技大学 | 物理 | A | B+ | 388 | 283 | ||
| 2601 | 山东大学 | 物理 | B | B | 387 | 293 | ||
| 5401 | 中山大学 | 历史 | A | A | 387 | 286 | ||
| 3107 | 北京理工大学 | 物理 | 物理A、 | B+ | 386 | 288 | ||
| 3132 | 北京第二外国语学院 | 兼招 | B | B | 386 | 282 | ||
| 5401 | 中山大学 | 物理 | A | A | 386 | 276 | ||
| 1105 | 河海大学 | 兼招 | A | B+ | 385 | 273 | ||
| 4133 | 东北财经大学 | 兼招 | A | A | 385 | 268 | ||
| 2104 | 华东理工大学 | 兼招 | A | A | 384 | 280 | ||
| 2114 | 上海对外贸易学院 | 历史 | B | B | 384 | 282 | ||
| 3123 | 中国传媒大学 | 历史 | 历史A、 | B | 383 | 279 | ||
| 5206 | 中南财经政法大学 | 兼招 | A | B | 383 | 278 | ||
| 3105 | 北京交通大学 | 物理 | A | B+ | 382 | 277 | ||
| 3128 | 华北电力大学(北京) | 物理 | A | A | 382 | 280 | ||
| 6101 | 四川大学 | 历史 | A | A | 382 | 260 | ||
| 7102 | 西北工业大学 | 物理 | A | A | 382 | 276 | ||
| 3108 | 北京科技大学 | 物理 | A | A | 381 | 274 | ||
| 2117 | 上海海事大学 | 物理 | B+ | B | 380 | 283 | ||
| 2601 | 山东大学 | 历史 | B | B | 380 | 276 | ||
| 3123 | 中国传媒大学 | 物理 | 物理A、 | B | 380 | 275 | ||
| 6101 | 四川大学 | 物理 | A | A | 380 | 277 | ||
| 1112 | 南京医科大学 | 兼招 | B+ | B | 379 | 281 | ||
| 2117 | 上海海事大学 | 历史 | B+ | B | 379 | 272 | ||
| 6103 | 西南财经大学 | 历史 | A | B | 379 | 270 | ||
| 1111 | 南京邮电大学 | 兼招 | A | B | 378 | 289 | ||
| 2112 | 上海大学 | 兼招 | B | B | 378 | 276 | ||
| 2304 | 安徽医科大学 | 物理 | B | B | 378 | 272 | ||
| 5404 | 广东外语外贸大学 | 历史 | A | B | 378 | 272 | ||
| 3110 | 中国农业大学 | 物理 | A | B | 377 | 268 | ||
| 3313 | 河北医科大学 | 物理 | B | B | 377 | 284 | ||
| 4131 | 大连理工大学 | 物理 | A | A | 377 | 275 | ||
| 6103 | 西南财经大学 | 物理 | A | B | 377 | 281 | ||
| 1104 | 南京理工大学 | 历史 | A | B | 376 | 266 | ||
| 2105 | 东华大学 | 兼招 | B | B | 376 | 278 | ||
| 3142 | 北京工商大学 | 兼招 | B+ | B+ | 376 | 280 | ||
| 2115 | 上海理工大学 | 物理 | B | B | 375 | 274 | ||
| 3133 | 首都师范大学 | 兼招 | A | A | 375 | 273 | ||
| 5402 | 华南理工大学 | 物理 | A | A | 375 | 274 | ||
| 1108 | 南京师范大学 | 兼招 | A | B | 374 | 268 | ||
| 4134 | 大连医科大学 | 物理 | B | B | 374 | 276 | ||
| 6104 | 电子科技大学 | 物理 | A | A | 374 | 279 | ||
| 1119 | 南京审计学院 | 兼招 | A | B | 373 | 259 | ||
| 1271 | 苏州大学 | 兼招 | A | B | 373 | 275 | ||
| 3104 | 北京师范大学 | 历史 | A | A | 373 | 255 | ||
| 3118 | 中国石油大学(北京) | 历史 | A | A | 373 | 270 | ||
| 5302 | 中南大学 | 物理 | A | A | 373 | 286 | ||
| 6203 | 西南政法大学 | 历史 | A | B | 373 | 266 | ||
| 2207 | 浙江工商大学 | 物理 | B | B | 372 | 279 | ||
| 3118 | 中国石油大学(北京) | 物理 | A | A | 372 | 273 | ||
| 4132 | 大连海事大学 | 历史 | A | A | 372 | 278 | ||
| 4309 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | B | B | 372 | 274 | ||
| 5207 | 武汉理工大学 | 物理 | A | B | 372 | 275 | ||
| 5407 | 暨南大学 | 兼招 | A | B | 372 | 270 | ||
| 1116 | 南京财经大学 | 兼招 | A | B | 371 | 271 | ||
| 1126 | 东南大学医学院 | 兼招 | B | B | 371 | 287 | ||
| 2501 | 江西财经大学 | 兼招 | A | B | 371 | 264 | ||
| 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | A | B | 371 | 272 | ||
| 3311 | 华北电力大学(保定) | 物理 | A | A | 371 | 283 | ||
| 4132 | 大连海事大学 | 物理 | A | A | 371 | 279 | ||
| 4302 | 哈尔滨工程大学 | 物理 | A | B+ | 371 | 265 | ||
| 5202 | 华中科技大学 | 历史 | A | B+ | 371 | 277 | ||
| 2204 | 浙江工业大学 | 物理 | B | B | 370 | 273 | ||
| 2207 | 浙江工商大学 | 历史 | B | B | 370 | 278 | ||
| 3128 | 华北电力大学(北京) | 历史 | A | A | 370 | 272 | ||
| 3134 | 北京工业大学 | 物理 | A | B | 370 | 272 | ||
| 3203 | 天津医科大学 | 物理 | B | B | 370 | 276 | ||
| 5301 | 湖南大学 | 历史 | B+ | B+ | 370 | 277 | ||
| 6201 | 重庆大学 | 历史 | 历史A、 | B+ | 369 | 261 | ||
| 1110 | 南京工业大学 | 兼招 | B | B | 368 | 269 | ||
| 2102 | 同济大学 | 历史 | B | B | 368 | 264 | ||
| 3107 | 北京理工大学 | 历史 | 历史A、 | B+ | 368 | 258 | ||
| 7105 | 西安电子科技大学 | 物理 | A | B | 368 | 279 | ||
| 1107 | 南京农业大学 | 兼招 | A | B | 367 | 265 | ||
| 1323 | 徐州医学院 | 物理 | B+ | B | 367 | 268 | ||
| 2621 | 中国海洋大学 | 物理 | A | B | 367 | 273 | ||
| 2624 | 青岛大学 | 兼招 | B | B | 367 | 268 | ||
| 3104 | 北京师范大学 | 物理 | A | A | 367 | 266 | ||
| 5422 | 南方医科大学 | 兼招 | B | B | 367 | 275 | ||
| 2221 | 宁波大学 | 历史 | B | B | 366 | 275 | ||
| 2505 | 南昌大学 | 历史 | A | B+ | 366 | 263 | ||
| 3113 | 北京邮电大学 | 历史 | A | A | 366 | 261 | ||
| 5451 | 深圳大学 | 兼招 | B | B | 366 | 266 | ||
| 1106 | 南京信息工程大学 | 兼招 | B+ | B | 365 | 276 | ||
| 3129 | 中央民族大学 | 兼招 | B | B | 365 | 263 | ||
| 3130 | 北京协和医学院 | 物理 | B | B | 365 | 268 | ||
| 2303 | 安徽大学 | 物理 | B | B | 364 | 278 | ||
| 2303 | 安徽大学 | 历史 | B | B | 364 | 262 | ||
| 2401 | 福州大学 | 历史 | B | B | 364 | 265 | ||
| 2661 | 山东大学威海分校 | 历史 | A | B | 364 | 276 | ||
| 5203 | 华中师范大学 | 历史 | A | B | 364 | 267 | ||
| 6401 | 云南大学 | 物理 | B | B | 364 | 272 | ||
| 7101 | 西北大学 | 历史 | B | B | 364 | 256 | ||
| 1251 | 江南大学 | 兼招 | A | B | 363 | 276 | ||
| 2221 | 宁波大学 | 物理 | B | B | 363 | 264 | ||
| 2505 | 南昌大学 | 物理 | A | B+ | 363 | 266 | ||
| 2621 | 中国海洋大学 | 历史 | A | B | 363 | 257 | ||
| 3114 | 北京林业大学 | 历史 | B | B | 363 | 271 | ||
| 3122 | 中国矿业大学(北京) | 物理 | A | B | 363 | 271 | ||
| 3212 | 天津中医药大学 | 物理 | B | B | 363 | 265 | ||
| 5304 | 湖南中医药大学 | 物理 | B | B | 363 | 261 | ||
| 1113 | 南京中医药大学 | 兼招 | B | B | 362 | 267 | ||
| 1201 | 江苏大学 | 兼招 | B+ | B | 362 | 259 | ||
| 1361 | 扬州大学 | 历史 | B+ | B | 362 | 274 | ||
| 2401 | 福州大学 | 物理 | B | B | 362 | 269 | ||
| 2661 | 山东大学威海分校 | 物理 | A | B | 362 | 269 | ||
| 3111 | 中国地质大学(北京) | 历史 | A | B | 362 | 265 | ||
| 3114 | 北京林业大学 | 物理 | B | B | 362 | 270 | ||
| 5301 | 湖南大学 | 物理 | B+ | B+ | 362 | 253 | ||
| 6202 | 西南大学 | 历史 | B+ | B | 362 | 263 | ||
| 6209 | 重庆邮电大学 | 物理 | A | B | 362 | 267 | ||
| 7101 | 西北大学 | 物理 | B | B | 362 | 268 | ||
| 3111 | 中国地质大学(北京) | 物理 | A | B | 361 | 268 | ||
| 5217 | 武汉科技大学 | 物理 | B+ | B | 361 | 277 | ||
| 6102 | 西南交通大学 | 物理 | A | B | 361 | 269 | ||
| 1221 | 河海大学(常州校区) | 兼招 | B | B | 360 | 275 | ||
| 3134 | 北京工业大学 | 历史 | A | B | 360 | 256 | ||
| 1115 | 南京林业大学 | 历史 | B | B | 359 | 264 | ||
| 4202 | 东北师范大学 | 历史 | A | B | 359 | 255 | ||
| 4305 | 黑龙江中医药大学 | 物理 | B | B | 359 | 269 | ||
| 5204 | 华中农业大学 | 历史 | B+ | B | 359 | 269 | ||
| 5205 | 中国地质大学(武汉) | 兼招 | A | B | 359 | 255 | ||
| 7201 | 兰州大学 | 历史 | B+ | B+ | 359 | 269 | ||
| 3127 | 北京体育大学 | 历史 | B | B | 358 | 261 | ||
| 3135 | 首都医科大学 | 物理 | B+ | B+ | 358 | 260 | ||
| 4302 | 哈尔滨工程大学 | 历史 | A | B+ | 358 | 255 | ||
| 5323 | 湘潭大学 | 历史 | B+ | B | 358 | 251 | ||
| 5403 | 华南农业大学 | 历史 | B | B | 358 | 260 | ||
| 9224 | 宁波诺丁汉大学 | 历史 | B | B+ | 358 | 245 | ||
| 1202 | 江苏科技大学 | 兼招 | B | B | 357 | 265 | ||
| 3307 | 河北工业大学 | 物理 | B | B | 357 | 260 | ||
| 5203 | 华中师范大学 | 物理 | A | B | 357 | 256 | ||
| 5209 | 湖北大学 | 历史 | B+ | B | 357 | 265 | ||
| 5404 | 广东外语外贸大学 | 物理 | A | B | 357 | 255 | ||
| 5420 | 广州中医药大学 | 物理 | A | B+ | 357 | 258 | ||
| 6111 | 成都中医药大学 | 物理 | B | B | 357 | 257 | ||
| 6201 | 重庆大学 | 物理 | 物理A、 | B+ | 357 | 268 | ||
| 6401 | 云南大学 | 历史 | B | B | 357 | 257 | ||
| 3501 | 内蒙古大学 | 历史 | B+ | B+ | 356 | 247 | ||
| 4101 | 东北大学 | 物理 | 物理A、 | B | 356 | 255 | ||
| 4102 | 辽宁大学 | 历史 | 历史A、 | B | 356 | 266 | ||
| 4202 | 东北师范大学 | 物理 | A | B | 356 | 257 | ||
| 5101 | 郑州大学 | 历史 | A | B | 356 | 255 | ||
| 7103 | 陕西师范大学 | 物理 | B | B | 356 | 271 | ||
| 5211 | 湖北中医学院 | 物理 | B | B | 355 | 254 | ||
| 7108 | 西安建筑科技大学 | 物理 | B | B | 355 | 263 | ||
| 9224 | 宁波诺丁汉大学 | 物理 | B | B+ | 355 | 251 | ||
| 1115 | 南京林业大学 | 物理 | B | B | 354 | 260 | ||
| 2113 | 上海中医药大学 | 物理 | B+ | B | 354 | 258 | ||
| 3121 | 北京中医药大学 | 历史 | A | A | 354 | 255 | ||
| 3311 | 华北电力大学(保定) | 历史 | A | A | 354 | 263 | ||
| 7104 | 西安交通大学 | 历史 | B | A | 354 | 260 | ||
| 7107 | 长安大学 | 物理 | B | B | 354 | 265 | ||
| 3122 | 中国矿业大学(北京) | 历史 | A | B | 353 | 251 | ||
| 3402 | 中北大学 | 物理 | B | B | 353 | 272 | ||
| 6102 | 西南交通大学 | 历史 | A | B | 353 | 262 | ||
| 7103 | 陕西师范大学 | 历史 | B | B | 353 | 259 | ||
| 1291 | 南通大学 | 历史 | B+ | B | 352 | 253 | ||
| 1361 | 扬州大学 | 物理 | B+ | B | 352 | 257 | ||
| 2641 | 中国石油大学(华东) | 物理 | 物理A、 | B | 352 | 257 | ||
| 3405 | 太原理工大学 | 物理 | B | B | 352 | 263 | ||
| 4303 | 东北林业大学 | 历史 | B+ | B+ | 352 | 257 | ||
| 5303 | 湖南师范大学 | 历史 | B | B+ | 352 | 258 | ||
| 6203 | 西南政法大学 | 物理 | A | B | 352 | 247 | ||
| 7102 | 西北工业大学 | 历史 | A | A | 352 | 234 | ||
| 1109 | 中国药科大学 | 历史 | A | B | 351 | 258 | ||
| 3127 | 北京体育大学 | 物理 | B | B | 351 | 256 | ||
| 3401 | 山西大学 | 历史 | 历史A、 | B | 351 | 253 | ||
| 5501 | 广西大学 | 物理 | B | B | 351 | 251 | ||
| 6202 | 西南大学 | 物理 | B+ | B | 351 | 261 | ||
| 7141 | 西北农林科技大学 | 历史 | A | B | 351 | |||
